 
				 
				

2023年、参加してくれた子どもたちが
1,000万人を超えました!※
※1998~2023年の当選実績(のべ人数)を合算し、算出。

 
				
				料理は子どもたちの成長を促せる
大切な体験!
				はじめての料理体験は親世代と
比べて早まる傾向に!
				※2024年2月 ハウス食品「子どものはじめての料理体験」調査結果より
			
- 
					     自分の子どもにはより多くの体験・経験を
							させてあげたいと思いますか? 自分の子どもにはより多くの体験・経験を
							させてあげたいと思いますか? 自分の子どもにはより多くの体験・経験をさせてあげたいと思いますか? 自分の子どもにはより多くの体験・経験をさせてあげたいと思いますか? 親世代の9割以上が、 親世代の9割以上が、
 子どもたちに多くの経験を
 させてあげたいと考えています。  
- 
					 子どもの成長において料理をすることは
							重要だと思いますか? 子どもの成長において料理をすることは
							重要だと思いますか? 子どもの成長において料理を
							することは重要だと思いますか? 子どもの成長において料理を
							することは重要だと思いますか? そのなかでも、 そのなかでも、
 特に「料理体験」を重要だと
 考える方は98.1%    
- 
					 あなたのお子さまが初めて料理を体験したのは
							何歳の時ですか? あなたのお子さまが初めて料理を体験したのは
							何歳の時ですか? あなたのお子さまが初めて
							料理を体験したのは何歳の時
							ですか? あなたのお子さまが初めて
							料理を体験したのは何歳の時
							ですか? そのため、昔に比べると今の子どもたちが そのため、昔に比べると今の子どもたちが
 「はじめての料理」を経験する
 年齢が早くなっています。 そのため、昔に比べると
 今の子どもたちが
 「はじめての料理」を経験する
 年齢が早くなっています。    
- 
					 料理の体験を通じてお子さまにどのようなことが
							身につくと思いますか。また、身につけてほしいことは
							なんですか? 料理の体験を通じてお子さまにどのようなことが
							身につくと思いますか。また、身につけてほしいことは
							なんですか? 料理の体験を通じてお子さまに
							どのようなことが身につくと
							思いますか。
							また、身につけてほしいことは
							なんですか? 料理の体験を通じてお子さまに
							どのようなことが身につくと
							思いますか。
							また、身につけてほしいことは
							なんですか? 子どもたちに料理を体験させることで、食に関する興味や知識、 子どもたちに料理を体験させることで、食に関する興味や知識、
 感謝の気持ちを高めると考える方が多いようです。
 さらに、自分で考える力や自分への自信、
 物事を筋道立てて考える力、生きる力
 といった「人間力」を育むことができる
 から、という理由で料理体験を重視していることがわかりました。 子どもたちに料理を体験させることで、
 食に関する興味や知識、感謝の気持ち
 を高めると考える方が多いようです。
 さらに、自分で考える力や自分へ
 の自信、物事を筋道立てて考え
 る力、生きる力といった「人間
 力」を育むことができるから、と
 いう理由で料理体験を重視しているこ とがわかりました。      
- 
					 【お子さまへの質問】
							あなたは、自分で作った料理を食べた時に、どんな風に
							思いましたか。 【お子さまへの質問】
							あなたは、自分で作った料理を食べた時に、どんな風に
							思いましたか。 【お子さまへの質問】
							あなたは、自分で作った料理を
							食べた時に、どんな風に
							思いましたか。 【お子さまへの質問】
							あなたは、自分で作った料理を
							食べた時に、どんな風に
							思いましたか。 実際に料理を作った子どもたちは、食への興味関心だけでなく、 実際に料理を作った子どもたちは、食への興味関心だけでなく、
 自己肯定感や食事の重要性も感じる
 ようになっています。 実際に料理を作った子どもたちは、
 食への興味関心だけでなく、
 自己肯定感や食事の重要性
 も感じるようになっています。      
- 
					 【お子さまへの質問】
							あなたは料理を作ることが好きですか? 【お子さまへの質問】
							あなたは料理を作ることが好きですか? 【お子さまへの質問】
							あなたは料理を作ることが
							好きですか? 【お子さまへの質問】
							あなたは料理を作ることが
							好きですか? さらに親が料理を重要だと考えているだけでなく、 さらに親が料理を重要だと考えているだけでなく、
 約9割の子どもたちが、自分自身で
 「料理が好き」と答えています。 さらに親が料理を重要だと
 考えているだけでなく、
 約9割の子どもたちが、
 自分自身で「料理が好き」と
 答えています。    
- 
					 【お子さまへの質問】あなたは、
							これからどんな料理を作ってみたいですか? 【お子さまへの質問】あなたは、
							これからどんな料理を作ってみたいですか? 【お子さまへの質問】
							あなたは、これからどんな料理を
							作ってみたいですか? 【お子さまへの質問】
							あなたは、これからどんな料理を
							作ってみたいですか? カレーは、子どもがつくってみたい料理の、 カレーは、子どもがつくってみたい料理の、
 第2位に選ばれました! カレーは、
 子どもがつくってみたい料理の、
 第2位に選ばれました!    
 
				 
				
						はじめてクッキングには
たくさんの「はじめて」が
あります!
						
							 
						
					
					 
						 
						 
						 
						 
							 
						 
				 
						
 
								


 
							 
							 
							 
								

 
							 
							 
							 
							 
							


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								 
							










