(2023.3.31現在)
氏名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ハウス興産株式会社 | 11,377,516 | 11.66 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,295,100 | 8.50 |
株式会社HKL | 7,908,100 | 8.11 |
公益財団法人浦上食品・食文化振興財団 | 2,900,218 | 2.97 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,488,500 | 2.55 |
株式会社三井住友銀行 | 2,201,027 | 2.26 |
ハウス恒心会 | 2,078,901 | 2.13 |
浦上節子 | 1,979,569 | 2.03 |
日本生命保険相互会社 | 1,844,810 | 1.89 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,750,000 | 1.79 |
持株比率は自己株式(3,212,078株)を控除して算出しております。