(2025.9.30現在)
| 氏名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,537,300 | 9.17 |
| ハウス興産株式会社 | 8,458,916 | 9.09 |
| 株式会社HKL | 7,908,100 | 8.50 |
| 公益財団法人浦上食品・食文化振興財団 | 2,900,218 | 3.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,379,400 | 2.56 |
| ハウス恒心会 | 2,184,901 | 2.35 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,900,027 | 2.04 |
| 浦上節子 | 1,859,569 | 2.00 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,844,810 | 1.98 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,750,000 | 1.88 |
持株比率は自己株式(5,427,745株)を控除して算出しております。