(2025.3.31現在)
氏名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,516,600 | 9.00 |
ハウス興産株式会社 | 8,458,916 | 8.94 |
株式会社HKL | 7,908,100 | 8.36 |
公益財団法人浦上食品・食文化振興財団 | 2,900,218 | 3.06 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,313,200 | 2.44 |
ハウス恒心会 | 2,155,501 | 2.28 |
株式会社三井住友銀行 | 1,900,027 | 2.01 |
浦上節子 | 1,859,569 | 1.96 |
日本生命保険相互会社 | 1,844,810 | 1.95 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,750,000 | 1.85 |
持株比率は、自己株式(3,860,997株)を控除して算出しております。なお、自己株式には、「信託型社員持株会インセンティブ・プラン(E-Ship®)」制度導入に伴い、ハウス食品グループ本社社員持株会専用信託口が保有する当社株式(598,700株)を含んでおりません。