(2026.3.31現在)
| 氏名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,791,500 | 9.64 |
| ハウス興産株式会社 | 8,458,916 | 9.28 |
| 株式会社HKL | 7,908,100 | 8.67 |
| 公益財団法人浦上食品・食文化振興財団 | 2,900,218 | 3.18 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,202,500 | 2.42 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,900,027 | 2.08 |
| 浦上節子 | 1,849,569 | 2.03 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,844,810 | 2.02 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,750,000 | 1.92 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,731,749 | 1.90 |
(注) 持株比率は、自己株式(7,318,227株)を控除して算出しております。
なお、自己株式には、「信託型社員持株会インセンティブ・プラン(E-Ship®)」制度導入に伴い、
ハウス食品グループ本社社員持株会専用信託口が保有する当社株式(343,700株)を含んでおりません。