(2022.3.31現在)
氏名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ハウス興産株式会社 | 11,377,516 | 11.43 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,809,100 | 10.85 |
株式会社HKL | 7,908,100 | 7.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,923,000 | 2.94 |
公益財団法人浦上食品・食文化振興財団 | 2,900,218 | 2.91 |
株式会社三井住友銀行 | 2,751,027 | 2.76 |
ハウス恒心会 | 2,154,001 | 2.16 |
浦上節子 | 1,994,569 | 2.00 |
日本生命保険相互会社 | 1,844,810 | 1.85 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,750,000 | 1.76 |
持株比率は自己株式(1,169,959株)を控除して算出しております。