(2021.9.30現在)
氏名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ハウス興産株式会社 | 12,059,316 | 11.97 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,045,000 | 9.97 |
株式会社HKL | 7,226,300 | 7.17 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,139,000 | 3.12 |
公益財団法人浦上食品・食文化振興財団 | 2,900,218 | 2.88 |
株式会社三井住友銀行 | 2,751,027 | 2.73 |
ハウス恒心会 | 2,126,101 | 2.11 |
浦上節子 | 2,003,569 | 1.99 |
日本生命保険相互会社 | 1,844,810 | 1.83 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,750,000 | 1.74 |
持株比率は自己株式(1,046,536株)を控除して算出しております。